Daglige værdata fra
Heskestad i Lund kommune
Heskestad ( Eide ) i Rogalandxx
Oppdatert
kl 14:34 den 6/9/10
NOAA rapport for året på månedsbasis.
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.0 3.5 27/1/10 -16.6 9/1/10 0 0 14.00 0 30 27/1/10 --- 0.00 0
2 0.0 2.4 6/2/10 -17.4 4/2/10 0 0 8.00 0 21 2/2/10 --- 0.00 0
3 0.0 9.5 25/3/10 -15.5 6/3/10 0 0 74.00 0 29 13/3/10 --- 0.00 0
4 0.0 14.3 13/4/10 -1.5 22/4/10 0 0 96.00 0 30 15/4/10 --- 0.00 0
5 0.0 23.3 21/5/10 -0.2 12/5/10 0 0 36.00 0 22 24/5/10 --- 0.00 0
6 0.0 23.3 7/6/10 5.2 14/6/10 0 0 11.00 0 31 18/6/10 --- 0.00 0
7 0.0 24.7 2/7/10 8.1 1/7/10 0 0144.00 0 25 16/7/10 --- 0.00 0
8 0.0 25.8 15/8/10 6.2 29/8/10 0 0178.00 0 19 24/8/10 --- 0.00 0
9 0.0 18.5 3/9/10 6.4 4/9/10 0 0 0.00 0 13 1/9/10 --- 0.00 0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.9 25.8 15/8/10 -17.4 4/2/10 0 0561.00 3 31 18/6/10 VNV990.93 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA rapport for inneværende måned.
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.0 17.5 16:10 11.1 5:26 0 0 0.00 0 13 15:58 --- 0.00 0
2 0.0 17.7 18:34 9.4 23:42 0 0 0.00 0 13 13:18 --- 0.00 0
3 0.0 18.5 16:41 7.3 7:24 0 0 0.00 0 9 12:32 --- 0.00 0
4 0.0 16.9 16:31 6.4 6:46 0 0 0.00 0 10 16:43 --- 0.00 0
5 0.0 18.4 16:46 6.6 4:01 0 0 0.00 0 8 13:56 --- 0.00 0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 0.0 18.5 3/9/10 6.4 4/9/10 0 0 0.00 0 13 1/9/10 --- 0.00 0
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Årlig min / max og gjennomsnitt.
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Wind Direction 357 8:45 1/1/10 0 11:16 1/1/10 225
Humidity 97 0:44 17/1/10 19 15:11 7/5/10 77
Out Temp 25.8 18:12 15/8/10 -17.4 0:25 4/2/10 9.9
Barometer 1032.04 7:43 14/8/10 967.04 4:59 24/8/10 990.93
Min / max og gjennomsnitt denne måned.
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Wind Direction 357 0:05 1/9/10 0 0:34 1/9/10 225
Humidity 76 10:32 6/9/10 26 17:27 3/9/10 0
Out Temp 18.5 16:41 3/9/10 6.4 6:46 4/9/10 0.0
Barometer 1012.04 21:26 4/9/10 1000.04 5:58 1/9/10 0.00
Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.
Parameter Max Max Time Min Min Time Average
Wind Direction 357 11:58 0 11:58 225
Humidity 76 10:32 34 13:43 0
Out Temp 16.7 14:29 8.4 7:21 0.0
Barometer 1012.04 0:00 1009.04 9:33 0.00
Dagens værdata.
6/9/10
Time Wind Dir Humidity Temp Barometer Wind Spd H WindGust H Temp Out H WindCh H Temp Out L WindCh L DailyRain HourRain
° % °C mb kts kts °C °C °C °C mm mm
0:00 214 64 10.2 1012.04 8 8 18.4 18.4 6.6 6.6 0.00 0.00
0:30 214 65 10.1 1011.04 0 0 10.3 10.3 10.1 10.1 0.00 0.00
1:00 214 66 9.7 1011.04 0 0 10.3 10.3 9.7 9.7 0.00 0.00
1:30 214 67 9.5 1011.04 0 0 10.3 10.3 9.5 9.5 0.00 0.00
2:00 214 67 9.4 1011.04 0 0 10.3 10.3 9.4 9.4 0.00 0.00
2:30 214 68 9.3 1011.04 0 0 10.3 10.3 9.3 9.3 0.00 0.00
3:00 214 69 9.2 1011.04 0 0 10.3 10.3 9.1 9.1 0.00 0.00
3:30 214 69 9.4 1011.04 0 0 10.3 10.3 9.1 9.1 0.00 0.00
4:00 214 69 9.2 1011.04 0 0 10.3 10.3 9.1 9.1 0.00 0.00
4:30 214 70 8.8 1011.04 0 0 10.3 10.3 8.8 8.8 0.00 0.00
5:00 204 70 8.7 1011.04 0 0 10.3 10.3 8.6 8.6 0.00 0.00
5:30 204 70 8.7 1010.04 0 0 10.3 10.3 8.6 8.6 0.00 0.00
6:00 310 71 8.8 1010.04 5 5 10.3 10.3 8.6 7.4 0.00 0.00
6:30 17 71 9.0 1010.04 5 5 10.3 10.3 8.6 7.4 0.00 0.00
7:00 17 72 8.6 1010.04 5 5 10.3 10.3 8.5 7.4 0.00 0.00
7:30 17 73 8.6 1010.04 5 5 10.3 10.3 8.4 7.4 0.00 0.00
8:00 17 72 9.0 1010.04 5 5 10.3 10.3 8.4 7.4 0.00 0.00
8:30 17 73 9.2 1010.04 5 5 10.3 10.3 8.4 7.4 0.00 0.00
9:00 17 74 9.3 1010.04 5 5 10.3 10.3 8.4 7.4 0.00 0.00
9:30 17 74 9.4 1010.04 5 5 10.3 10.3 8.4 7.4 0.00 0.00
10:00 17 75 9.8 1010.04 5 5 10.3 10.3 8.4 7.4 0.00 0.00
10:30 223 75 10.7 1010.04 5 5 10.7 10.6 8.4 7.4 0.00 0.00
11:00 216 73 11.9 1010.04 7 7 11.9 11.9 8.4 7.4 0.00 0.00
11:30 247 65 12.7 1010.04 9 9 12.7 12.7 8.4 7.4 0.00 0.00
12:00 305 50 13.7 1010.04 9 9 13.7 13.7 8.4 7.4 0.00 0.00
12:30 191 40 14.4 1010.04 11 11 14.4 14.4 8.4 7.4 0.00 0.00
13:00 290 37 15.0 1009.04 11 11 15.0 15.0 8.4 7.4 0.00 0.00
13:30 243 36 15.7 1009.04 13 13 15.7 15.6 8.4 7.4 0.00 0.00
14:00 178 34 16.6 1009.04 13 13 16.6 16.6 8.4 7.4 0.00 0.00
14:30 214 34 16.7 1009.04 13 13 16.7 16.7 8.4 7.4 0.00 0.00
Gårdagens værdata.
5/9/10
Time Wind Dir Humidity Temp Barometer Wind Spd H WindGust H Temp Out H WindCh H Temp Out L WindCh L DailyRain HourRain
° % °C mb kts kts °C °C °C °C mm mm
0:00 45 56 8.4 1012.04 10 10 16.9 16.9 6.4 6.4 0.00 0.00
0:30 45 57 8.1 1011.04 0 0 8.4 8.4 8.1 8.1 0.00 0.00
1:00 45 58 7.8 1011.04 0 0 8.4 8.4 7.8 7.8 0.00 0.00
1:30 45 59 7.7 1011.04 0 0 8.4 8.4 7.6 7.6 0.00 0.00
2:00 45 60 7.4 1011.04 0 0 8.4 8.4 7.3 7.3 0.00 0.00
2:30 45 60 7.1 1011.04 0 0 8.4 8.4 7.1 7.1 0.00 0.00
3:00 45 61 7.1 1011.04 0 0 8.4 8.4 7.0 7.0 0.00 0.00
3:30 45 62 6.9 1011.04 0 0 8.4 8.4 6.8 6.8 0.00 0.00
4:00 45 62 6.7 1011.04 0 0 8.4 8.4 6.7 6.7 0.00 0.00
4:30 45 63 6.8 1011.04 0 0 8.4 8.4 6.6 6.6 0.00 0.00
5:00 45 64 7.2 1010.04 0 0 8.4 8.4 6.6 6.6 0.00 0.00
5:30 45 64 7.4 1011.04 0 0 8.4 8.4 6.6 6.6 0.00 0.00
6:00 45 66 7.5 1011.04 0 0 8.4 8.4 6.6 6.6 0.00 0.00
6:30 45 66 7.6 1010.04 0 0 8.4 8.4 6.6 6.6 0.00 0.00
7:00 45 68 7.5 1011.04 0 0 8.4 8.4 6.6 6.6 0.00 0.00
7:30 45 68 7.3 1010.04 0 0 8.4 8.4 6.6 6.6 0.00 0.00
8:00 45 68 7.4 1010.04 0 0 8.4 8.4 6.6 6.6 0.00 0.00
8:30 45 69 7.6 1011.04 0 0 8.4 8.4 6.6 6.6 0.00 0.00
9:00 45 70 7.8 1011.04 0 0 8.4 8.4 6.6 6.6 0.00 0.00
9:30 45 70 8.2 1011.04 0 0 8.4 8.4 6.6 6.6 0.00 0.00
10:00 45 71 8.6 1011.04 0 0 8.6 8.6 6.6 6.6 0.00 0.00
10:30 45 72 9.4 1011.04 0 0 9.4 9.4 6.6 6.6 0.00 0.00
11:00 45 72 10.1 1011.04 0 0 10.1 10.1 6.6 6.6 0.00 0.00
11:30 45 72 11.0 1011.04 0 0 11.0 11.0 6.6 6.6 0.00 0.00
12:00 186 71 12.2 1010.04 0 0 12.2 12.2 6.6 6.6 0.00 0.00
12:30 243 64 13.3 1011.04 0 0 13.3 13.3 6.6 6.6 0.00 0.00
13:00 223 53 14.3 1011.04 0 0 14.3 14.3 6.6 6.6 0.00 0.00
13:30 226 49 14.8 1011.04 0 0 14.8 14.8 6.6 6.6 0.00 0.00
14:00 207 47 15.2 1011.04 8 8 15.2 15.2 6.6 6.6 0.00 0.00
14:30 215 44 15.7 1012.04 8 8 15.7 15.7 6.6 6.6 0.00 0.00
15:00 208 44 16.1 1012.04 8 8 16.1 16.1 6.6 6.6 0.00 0.00
15:30 215 42 16.7 1012.04 8 8 16.7 16.7 6.6 6.6 0.00 0.00
16:00 219 39 17.5 1012.04 8 8 17.5 17.5 6.6 6.6 0.00 0.00
16:30 240 36 18.2 1012.04 8 8 18.2 18.2 6.6 6.6 0.00 0.00
17:00 181 35 18.1 1012.04 8 8 18.4 18.4 6.6 6.6 0.00 0.00
17:30 222 36 18.1 1012.04 8 8 18.4 18.4 6.6 6.6 0.00 0.00
18:00 160 36 18.1 1012.04 8 8 18.4 18.4 6.6 6.6 0.00 0.00
18:30 169 38 17.9 1012.04 8 8 18.4 18.4 6.6 6.6 0.00 0.00
19:00 268 39 16.0 1012.04 8 8 18.4 18.4 6.6 6.6 0.00 0.00
19:30 234 44 15.0 1012.04 8 8 18.4 18.4 6.6 6.6 0.00 0.00
20:00 154 46 14.0 1012.04 8 8 18.4 18.4 6.6 6.6 0.00 0.00
20:30 193 49 13.3 1012.04 8 8 18.4 18.4 6.6 6.6 0.00 0.00
21:00 327 53 12.5 1012.04 8 8 18.4 18.4 6.6 6.6 0.00 0.00
21:30 218 56 12.0 1012.04 8 8 18.4 18.4 6.6 6.6 0.00 0.00
22:00 214 58 11.4 1012.04 8 8 18.4 18.4 6.6 6.6 0.00 0.00
22:30 214 61 11.3 1012.04 8 8 18.4 18.4 6.6 6.6 0.00 0.00
23:00 214 63 10.9 1012.04 8 8 18.4 18.4 6.6 6.6 0.00 0.00
23:30 214 63 10.5 1012.04 8 8 18.4 18.4 6.6 6.6 0.00 0.00
©All rights
reserved.
Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger
basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra
Internett.
Oppdatert automatisk med Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.04