Daglige værdata fra Heskestad i Lund kommune
Heskestad ( Eide ) i Rogalandxx


Oppdatert
 kl 2:05 den  10/3/10             

Klikk her for å oppdatere!


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.0   3.5  27/1/10 -16.6   9/1/10    0    0 14.00   0  30  27/1/10 ---  0.00    0
2     0.0   2.4   6/2/10 -17.4   4/2/10    0    0  8.00   0  21   2/2/10 ---  0.00    0
3     0.0   4.2   8/3/10 -15.5   6/3/10    0    0  4.00   0  17   3/3/10 ---  0.00    0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.9   4.2   8/3/10 -17.4   4/2/10    0    0 26.00   3  30  27/1/10 VNV990.93   77

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.0   1.0    14:55  -5.3     8:07    0    0  0.00   0  16    13:44 ---  0.00    0
2     0.0   0.6    14:32  -7.0     8:44    0    0  0.00   0  16    23:24 ---  0.00    0
3     0.0   1.5    13:48  -7.0    22:28    0    0  0.00   0  17     3:39 ---  0.00    0
4     0.0   0.2    14:32 -13.8     7:34    0    0  1.00   0   9    16:15 ---  0.00    0
5     0.0   1.0    14:55 -12.1     2:44    0    0  2.00   0  11    14:02 ---  0.00    0
6     0.0  -0.8    15:28 -15.5     8:42    0    0  1.00   0   8    13:40 ---  0.00    0
7     0.0   3.8    15:26  -7.8     5:02    0    0  0.00   0   6    15:25 ---  0.00    0
8     0.0   4.2    14:44  -7.0     7:28    0    0  0.00   0  11    13:13 ---  0.00    0
9     0.0   2.3    14:18  -5.5     8:59    0    0  0.00   0   7    13:33 ---  0.00    0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.0   4.2   8/3/10 -15.5   6/3/10    0    0  4.00   0  17   3/3/10 ---  0.00    0

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       8:45     1/1/10          0      11:16     1/1/10          0
Humidity                     97       0:44    17/1/10         33       4:28    10/1/10         77
Out Temp                    4.2      14:44     8/3/10      -17.4       0:25     4/2/10        9.9
Barometer               1026.04      23:43    25/1/10     968.04       4:14    29/1/10     990.93


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      11:10     1/3/10          0      11:24     1/3/10          0
Humidity                     86      13:12     7/3/10         33      16:19     4/3/10          0
Out Temp                    4.2      14:44     8/3/10      -15.5       8:42     6/3/10        0.0
Barometer               1016.04       0:28     7/3/10     973.04       0:00     1/3/10       0.00


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              353       0:13          0       0:00          0
Humidity                     72       1:31         69       0:14          0
Out Temp                   -2.7       0:10       -3.4       1:22        0.0
Barometer               1013.04       0:00    1012.04       0:42       0.00


Dagens værdata.

10/3/10
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Barometer Wind Spd H WindGust H Temp Out H   WindCh H Temp Out L   WindCh L  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        kts        kts         °C         °C         °C         °C         mm         mm
0:00                0         70       -2.8    1013.04          7          7        2.3        2.3       -5.5       -7.8       0.00       0.00
0:30               15         70       -3.1    1013.04          0          0       -2.7       -2.7       -3.1       -3.1       0.00       0.00
1:00                3         71       -3.1    1013.04          0          0       -2.7       -2.7       -3.1       -3.1       0.00       0.00
1:30              172         71       -3.3    1012.04          0          0       -2.7       -2.7       -3.4       -3.4       0.00       0.00
2:00              172         72       -2.9    1012.04          0          0       -2.7       -2.7       -3.4       -3.4       0.00       0.00


Gårdagens værdata.

9/3/10
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Barometer Wind Spd H WindGust H Temp Out H   WindCh H Temp Out L   WindCh L  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        kts        kts         °C         °C         °C         °C         mm         mm
0:00               36         68        0.4    1012.04          3          3        0.4       -1.1        0.4       -1.7       0.00       0.00
0:30              284         67       -0.5    1012.04          5          5        0.4        0.4       -0.6       -2.8       0.00       0.00
1:00              118         65       -1.2    1012.04          5          5        0.4        0.4       -1.3       -3.0       0.00       0.00
1:30              346         67       -0.8    1012.04          5          5        0.4        0.4       -1.5       -4.8       0.00       0.00
2:00              284         66       -1.6    1012.04          5          5        0.4        0.4       -1.6       -4.8       0.00       0.00
2:30              319         66       -2.1    1012.04          5          5        0.4        0.4       -2.1       -4.8       0.00       0.00
3:00               70         67       -2.4    1012.04          5          5        0.4        0.4       -2.4       -4.8       0.00       0.00
3:30               70         67       -2.8    1011.04          5          5        0.4        0.4       -2.9       -4.8       0.00       0.00
4:00               70         66       -3.4    1011.04          5          5        0.4        0.4       -3.4       -4.8       0.00       0.00
4:30               70         66       -3.7    1011.04          5          5        0.4        0.4       -3.7       -4.8       0.00       0.00
5:00               70         66       -4.1    1011.04          5          5        0.4        0.4       -4.3       -4.8       0.00       0.00
5:30               70         65       -4.4    1011.04          5          5        0.4        0.4       -4.5       -4.8       0.00       0.00
6:00               70         62       -5.1    1011.04          5          5        0.4        0.4       -5.1       -5.1       0.00       0.00
6:30               70         64       -4.9    1011.04          5          5        0.4        0.4       -5.2       -5.2       0.00       0.00
7:00               52         63       -5.2    1011.04          5          5        0.4        0.4       -5.2       -7.8       0.00       0.00
7:30              149         63       -5.1    1011.04          5          5        0.4        0.4       -5.2       -7.8       0.00       0.00
8:00              149         63       -4.9    1012.04          5          5        0.4        0.4       -5.2       -7.8       0.00       0.00
8:30              149         62       -5.4    1012.04          5          5        0.4        0.4       -5.4       -7.8       0.00       0.00
9:00              195         61       -5.5    1013.04          5          5        0.4        0.4       -5.5       -7.8       0.00       0.00
9:30              195         63       -4.7    1013.04          5          5        0.4        0.4       -5.5       -7.8       0.00       0.00
10:00             184         63       -4.7    1013.04          5          5        0.4        0.4       -5.5       -7.8       0.00       0.00
10:30             139         65       -3.5    1013.04          5          5        0.4        0.4       -5.5       -7.8       0.00       0.00
11:00             154         67       -2.5    1013.04          5          5        0.4        0.4       -5.5       -7.8       0.00       0.00
11:30             136         68       -1.7    1013.04          5          5        0.4        0.4       -5.5       -7.8       0.00       0.00
12:00             165         70       -1.0    1013.04          5          5        0.4        0.4       -5.5       -7.8       0.00       0.00
12:30             179         70       -0.5    1013.04          5          5        0.4        0.4       -5.5       -7.8       0.00       0.00
13:00             164         72        0.7    1013.04          5          5        0.7        0.4       -5.5       -7.8       0.00       0.00
13:30             223         70        1.4    1014.04          5          5        1.4        1.4       -5.5       -7.8       0.00       0.00
14:00             170         65        1.8    1014.04          7          7        1.8        1.4       -5.5       -7.8       0.00       0.00
14:30             151         59        2.3    1014.04          7          7        2.3        2.3       -5.5       -7.8       0.00       0.00
15:00             221         59        2.1    1014.04          7          7        2.3        2.3       -5.5       -7.8       0.00       0.00
15:30             190         57        2.1    1014.04          7          7        2.3        2.3       -5.5       -7.8       0.00       0.00
16:00             157         57        1.9    1014.04          7          7        2.3        2.3       -5.5       -7.8       0.00       0.00
16:30             157         58        1.3    1014.04          7          7        2.3        2.3       -5.5       -7.8       0.00       0.00
17:00             140         60        1.3    1014.04          7          7        2.3        2.3       -5.5       -7.8       0.00       0.00
17:30             148         60        0.8    1014.04          7          7        2.3        2.3       -5.5       -7.8       0.00       0.00
18:00             310         61        0.4    1014.04          7          7        2.3        2.3       -5.5       -7.8       0.00       0.00
18:30             322         62       -0.2    1013.04          7          7        2.3        2.3       -5.5       -7.8       0.00       0.00
19:00             200         63       -0.6    1014.04          7          7        2.3        2.3       -5.5       -7.8       0.00       0.00
19:30             321         64       -0.8    1014.04          7          7        2.3        2.3       -5.5       -7.8       0.00       0.00
20:00             170         66       -1.0    1014.04          7          7        2.3        2.3       -5.5       -7.8       0.00       0.00
20:30             167         67       -1.0    1014.04          7          7        2.3        2.3       -5.5       -7.8       0.00       0.00
21:00             167         68       -1.2    1014.04          7          7        2.3        2.3       -5.5       -7.8       0.00       0.00
21:30             167         68       -1.8    1014.04          7          7        2.3        2.3       -5.5       -7.8       0.00       0.00
22:00             167         68       -2.2    1014.04          7          7        2.3        2.3       -5.5       -7.8       0.00       0.00
22:30             167         69       -2.3    1014.04          7          7        2.3        2.3       -5.5       -7.8       0.00       0.00
23:00             167         69       -2.5    1014.04          7          7        2.3        2.3       -5.5       -7.8       0.00       0.00
23:30             167         69       -3.0    1013.04          7          7        2.3        2.3       -5.5       -7.8       0.00       0.00


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.04