Daglige værdata fra
Heskestad i Lund kommune
Heskestad ( Eide ) i Rogalandxx
Oppdatert
kl 11:25 den 13/3/10
NOAA rapport for året på månedsbasis.
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.0 3.5 27/1/10 -16.6 9/1/10 0 0 14.00 0 30 27/1/10 --- 0.00 0
2 0.0 2.4 6/2/10 -17.4 4/2/10 0 0 8.00 0 21 2/2/10 --- 0.00 0
3 0.0 4.4 11/3/10 -15.5 6/3/10 0 0 4.00 0 18 12/3/10 --- 0.00 0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.9 4.4 11/3/10 -17.4 4/2/10 0 0 26.00 3 30 27/1/10 VNV990.93 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA rapport for inneværende måned.
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.0 1.0 14:55 -5.3 8:07 0 0 0.00 0 16 13:44 --- 0.00 0
2 0.0 0.6 14:32 -7.0 8:44 0 0 0.00 0 16 23:24 --- 0.00 0
3 0.0 1.5 13:48 -7.0 22:28 0 0 0.00 0 17 3:39 --- 0.00 0
4 0.0 0.2 14:32 -13.8 7:34 0 0 1.00 0 9 16:15 --- 0.00 0
5 0.0 1.0 14:55 -12.1 2:44 0 0 2.00 0 11 14:02 --- 0.00 0
6 0.0 -0.8 15:28 -15.5 8:42 0 0 1.00 0 8 13:40 --- 0.00 0
7 0.0 3.8 15:26 -7.8 5:02 0 0 0.00 0 6 15:25 --- 0.00 0
8 0.0 4.2 14:44 -7.0 7:28 0 0 0.00 0 11 13:13 --- 0.00 0
9 0.0 2.3 14:18 -5.5 8:59 0 0 0.00 0 7 13:33 --- 0.00 0
10 0.0 3.0 12:55 -3.4 1:22 0 0 0.00 0 11 15:05 --- 0.00 0
11 0.0 4.4 13:45 0.9 0:00 0 0 0.00 0 17 13:46 --- 0.00 0
12 0.0 4.3 13:58 0.4 2:44 0 0 0.00 0 18 18:02 --- 0.00 0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 0.0 4.4 11/3/10 -15.5 6/3/10 0 0 4.00 0 18 12/3/10 --- 0.00 0
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Årlig min / max og gjennomsnitt.
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Wind Direction 357 8:45 1/1/10 0 11:16 1/1/10 0
Humidity 97 0:44 17/1/10 33 4:28 10/1/10 77
Out Temp 4.4 13:45 11/3/10 -17.4 0:25 4/2/10 9.9
Barometer 1026.04 23:43 25/1/10 968.04 4:14 29/1/10 990.93
Min / max og gjennomsnitt denne måned.
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Wind Direction 357 11:10 1/3/10 0 11:24 1/3/10 0
Humidity 88 5:26 11/3/10 33 16:19 4/3/10 0
Out Temp 4.4 13:45 11/3/10 -15.5 8:42 6/3/10 0.0
Barometer 1016.04 0:28 7/3/10 973.04 0:00 1/3/10 0.00
Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.
Parameter Max Max Time Min Min Time Average
Wind Direction 357 0:04 0 0:01 0
Humidity 73 8:03 58 0:00 0
Out Temp 3.3 10:12 1.1 1:47 0.0
Barometer 998.04 0:00 993.04 10:14 0.00
Dagens værdata.
13/3/10
Time Wind Dir Humidity Temp Barometer Wind Spd H WindGust H Temp Out H WindCh H Temp Out L WindCh L DailyRain HourRain
° % °C mb kts kts °C °C °C °C mm mm
0:00 2 58 1.3 998.04 18 18 4.3 4.2 0.4 -3.7 0.00 0.00
0:30 36 61 1.3 998.04 7 7 1.3 1.3 1.2 -2.4 0.00 0.00
1:00 323 62 1.2 998.04 9 9 1.3 1.3 1.2 -3.1 0.00 0.00
1:30 333 66 1.3 997.04 10 10 1.3 1.3 1.2 -3.5 0.00 0.00
2:00 14 68 1.2 998.04 10 10 1.3 1.3 1.1 -3.5 0.00 0.00
2:30 326 68 1.4 997.04 10 10 1.4 1.4 1.1 -3.5 0.00 0.00
3:00 26 63 1.6 997.04 10 10 1.6 1.6 1.1 -3.5 0.00 0.00
3:30 15 63 1.7 997.04 11 11 1.7 1.7 1.1 -3.5 0.00 0.00
4:00 289 65 1.8 997.04 11 11 1.8 1.8 1.1 -3.5 0.00 0.00
4:30 345 68 1.7 997.04 11 11 1.8 1.8 1.1 -3.5 0.00 0.00
5:00 109 68 1.6 996.04 11 11 1.8 1.8 1.1 -3.5 0.00 0.00
5:30 30 70 2.1 996.04 12 12 2.1 1.8 1.1 -3.5 0.00 0.00
6:00 28 71 2.1 996.04 12 12 2.1 2.1 1.1 -3.5 0.00 0.00
6:30 11 68 2.4 996.04 13 13 2.4 2.1 1.1 -3.5 0.00 0.00
7:00 12 68 2.4 996.04 13 13 2.4 2.4 1.1 -3.5 0.00 0.00
7:30 36 69 2.1 995.04 13 13 2.4 2.4 1.1 -3.5 0.00 0.00
8:00 16 71 2.1 995.04 13 13 2.4 2.4 1.1 -3.5 0.00 0.00
8:30 349 73 2.5 995.04 20 20 2.5 2.4 1.1 -3.9 0.00 0.00
9:00 41 69 2.8 995.04 20 20 2.8 2.5 1.1 -3.9 0.00 0.00
9:30 241 69 2.8 994.04 20 20 2.8 2.5 1.1 -3.9 0.00 0.00
10:00 8 66 3.2 994.04 20 20 3.2 2.5 1.1 -3.9 0.00 0.00
10:30 21 64 3.3 993.04 22 22 3.3 2.5 1.1 -3.9 0.00 0.00
11:00 324 66 3.2 994.04 22 22 3.3 2.5 1.1 -3.9 0.00 0.00
Gårdagens værdata.
12/3/10
Time Wind Dir Humidity Temp Barometer Wind Spd H WindGust H Temp Out H WindCh H Temp Out L WindCh L DailyRain HourRain
° % °C mb kts kts °C °C °C °C mm mm
0:00 254 84 1.6 995.04 0 0 1.6 1.6 1.6 1.6 0.00 0.00
0:30 149 84 1.4 995.04 3 3 1.6 1.6 1.3 -0.4 0.00 0.00
1:00 149 83 1.1 995.04 3 3 1.6 1.6 1.1 -0.4 0.00 0.00
1:30 135 84 1.1 995.04 4 4 1.6 1.6 1.1 -1.2 0.00 0.00
2:00 135 84 0.9 995.04 4 4 1.6 1.6 0.9 -1.2 0.00 0.00
2:30 135 84 0.5 994.04 4 4 1.6 1.6 0.5 -1.2 0.00 0.00
3:00 135 84 0.5 994.04 4 4 1.6 1.6 0.4 -1.2 0.00 0.00
3:30 135 85 0.7 994.04 4 4 1.6 1.6 0.4 -1.2 0.00 0.00
4:00 146 85 1.0 994.04 4 4 1.6 1.6 0.4 -1.2 0.00 0.00
4:30 140 85 1.3 994.04 4 4 1.6 1.6 0.4 -1.2 0.00 0.00
5:00 49 85 1.2 994.04 4 4 1.6 1.6 0.4 -1.2 0.00 0.00
5:30 13 87 2.2 994.04 10 10 2.2 1.8 0.4 -2.5 0.00 0.00
6:00 1 81 2.5 994.04 10 10 2.6 2.3 0.4 -2.5 0.00 0.00
6:30 332 78 2.0 994.04 10 10 2.6 2.6 0.4 -2.5 0.00 0.00
7:00 126 80 1.5 994.04 10 10 2.6 2.6 0.4 -2.5 0.00 0.00
7:30 0 80 1.1 994.04 10 10 2.6 2.6 0.4 -2.5 0.00 0.00
8:00 0 80 1.0 994.04 10 10 2.6 2.6 0.4 -2.5 0.00 0.00
8:30 310 81 1.0 994.04 10 10 2.6 2.6 0.4 -2.5 0.00 0.00
9:00 70 81 1.1 995.04 10 10 2.6 2.6 0.4 -2.5 0.00 0.00
9:30 0 82 1.7 995.04 10 10 2.6 2.6 0.4 -2.5 0.00 0.00
10:00 357 82 2.0 995.04 10 10 2.6 2.6 0.4 -2.5 0.00 0.00
10:30 317 82 2.0 995.04 10 10 2.6 2.6 0.4 -2.5 0.00 0.00
11:00 300 81 2.3 996.04 10 10 2.6 2.6 0.4 -2.5 0.00 0.00
11:30 338 72 3.0 996.04 10 10 3.0 2.6 0.4 -2.5 0.00 0.00
12:00 63 56 3.4 996.04 10 10 3.4 3.4 0.4 -2.5 0.00 0.00
12:30 9 52 3.8 996.04 10 10 3.8 3.4 0.4 -2.5 0.00 0.00
13:00 344 50 3.9 996.04 10 10 4.0 3.8 0.4 -2.5 0.00 0.00
13:30 74 48 4.1 997.04 10 10 4.2 4.2 0.4 -2.5 0.00 0.00
14:00 340 47 4.3 997.04 10 10 4.3 4.2 0.4 -2.5 0.00 0.00
14:30 335 48 4.0 998.04 10 10 4.3 4.2 0.4 -2.5 0.00 0.00
15:00 357 48 3.8 998.04 13 13 4.3 4.2 0.4 -2.5 0.00 0.00
15:30 343 48 3.8 998.04 13 13 4.3 4.2 0.4 -2.5 0.00 0.00
16:00 8 47 3.4 998.04 13 13 4.3 4.2 0.4 -2.5 0.00 0.00
16:30 24 43 3.6 998.04 13 13 4.3 4.2 0.4 -2.5 0.00 0.00
17:00 346 43 3.3 998.04 13 13 4.3 4.2 0.4 -2.5 0.00 0.00
17:30 357 45 2.7 998.04 14 14 4.3 4.2 0.4 -2.7 0.00 0.00
18:00 353 46 2.4 998.04 15 15 4.3 4.2 0.4 -3.1 0.00 0.00
18:30 353 46 2.3 997.04 18 18 4.3 4.2 0.4 -3.7 0.00 0.00
19:00 329 44 2.2 998.04 18 18 4.3 4.2 0.4 -3.7 0.00 0.00
19:30 22 45 1.8 998.04 18 18 4.3 4.2 0.4 -3.7 0.00 0.00
20:00 10 46 1.6 998.04 18 18 4.3 4.2 0.4 -3.7 0.00 0.00
20:30 9 48 1.3 997.04 18 18 4.3 4.2 0.4 -3.7 0.00 0.00
21:00 21 49 1.3 998.04 18 18 4.3 4.2 0.4 -3.7 0.00 0.00
21:30 353 51 1.3 998.04 18 18 4.3 4.2 0.4 -3.7 0.00 0.00
22:00 13 53 1.4 998.04 18 18 4.3 4.2 0.4 -3.7 0.00 0.00
22:30 338 54 1.5 998.04 18 18 4.3 4.2 0.4 -3.7 0.00 0.00
23:00 28 54 1.5 998.04 18 18 4.3 4.2 0.4 -3.7 0.00 0.00
23:30 57 56 1.4 998.04 18 18 4.3 4.2 0.4 -3.7 0.00 0.00
©All rights
reserved.
Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger
basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra
Internett.
Oppdatert automatisk med Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.04